Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024
Δείκτης Αναφοράς: FTSE/X.A. Mid Cap
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
| YtD | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Απόδοση αμοιβαίου (%) | 9,20 | 15,12 | - | - | - | 15,12 |
| Δείκτη αναφοράς (%) | 8,85 | 6,53 | - | - | - | 6,53 |
| YtD | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Απόδοση αμοιβαίου (%) | - | 15,12 | - | - | - | 15,12 |
| Δείκτη αναφοράς (%) | - | 6,53 | - | - | - | 6,53 |
Δείκτης Αναφοράς: FTSE/X.A. Mid Cap
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ